Вакуумные опреснители IL SEUNG, пластинчатого типа.
Модельный ряд ISF опреснителей пластинчатого типа использует тепло от охлаждающей жидкости двигателя для дистилляции морской воды. Процесс дистилляции происходит при температуре 48 градусов Цельсия (118 по Фаренгейту) под высоким давлением.
В качестве испарителя и конденсатора в моделях ISL выступают две титановые пластины теплообменников. Испарительная камера поддерживает вакуум. Часть морской воды от дистилляции, камера использует для работы испарителя.
Полученный пар очищается при помощи встроенного в демистер отражателя. Обессоленный пар, проходящий через демистер конденсируется на пластины конденсатора. Чистота воды из конденсатора находится под контролем солемера. Уровень солености полученной воды не превышает 1-10 ppm.
Описание/модель | ISF-10P | ISF-15P | ISF-20P | ISF-25P | ISF-30P | ISF-35P | ISF-40P | ISF-45P | ISF-50P | ISF-60P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
производительность, м3 / день | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
соленость максимальная, ppm | 10 | |||||||||
температура забортной воды, °С | 32 °С и ниже | |||||||||
производительность питательного насоса, м3 / час | 24 | 32 | 44 | 54 | 75 | 80 | 86 | 100 | 112 | 132 |
температура греющей воды на входе, °С | 80 °С и выше | |||||||||
производительность эжекторного насоса, м3 / час | 356 | 35 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 100 | 140 | 140 |
напор эжекторного насоса, м | 48 | |||||||||
производительность дистиллятного насоса, м3 / час | 1,5 | 2 | ||||||||
напор дистиллятного насоса, м | 30 | |||||||||
Электрическая сеть | AC 220/380/415/440V, 50/60 ㎐, 3Ø | |||||||||
Длина, мм | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 |
Ширина, мм | 1 180,00 | 1 205,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 460,00 |
Высота, мм | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 |
Вес, кг | 1000 | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1190 | 1250 | 1320 | 1380 | 1500 |
Дополнительные фото:
Также можно открыть все в отдельном окне.