Вернуться на сайт
4AD222TI
Мощность :
491

Об / мин :
1500

AD222TI
Мощность :
446

Об / мин :
1500

AD180TI
Мощность :
357

Об / мин :
1500

4AD158TI
Мощность :
325

Об / мин :
1500

AD126TI
Мощность :
206

Об / мин :
1500

AD196TI
Мощность :
173

Об / мин :
1500

AD196T
Мощность :
154

Об / мин :
1500

AD086TI
Мощность :
151

Об / мин :
1500

AD136TI
Мощность :
115

Об / мин :
1500

AD158TI
Мощность :
302

Об / мин :
1500

AD136T
Мощность :
107

Об / мин :
1500

AD066TI
Мощность :
96

Об / мин :
1500

AD136
Мощность :
77

Об / мин :
1500

Model Тип Литраж (литров) Диаметр и ход поршня (mm) Выходная мощность (ISO 3046) Габаритные размеры (L x W x H) (mm) Сухой вес (kg)
Кол-во цилиндров Наддув kW(PS)@1500rpm kW(PS)@1800rpm
AD136 L6 NA 8.1 111*139 77(105) 93(126) 1,182 * 770 * 925 735
AD066TI L6 TI 5.8 102*118 96(130) 110(150) 1,042 * 800 * 891 535
AD136T L6 TC 8.1 111*139 107(145) 125(170) 1,182 * 770 * 925 748
AD136TI L6 TI 8.1 111*139 115(157) 138(188) 1,182 * 825 * 925 773
AD086TI L6 TI 8.1 111*139 151(205) 186(253) 1,182 * 825 * 962 790
AD196T L6 TC 11.1 123*155 154(210) 181(246) 1,193 * 854 * 1,072 975
AD196TI L6 TI 11.1 123*155 173(235) 199(270) 1,193 * 854 * 1,072 1.009
AD126TI L6 TI 11.1 123*155 206(280) 247(336) 1,193 * 854 * 1,072 1.060
AD158TI V8 TI 14.6 128*142 302(410) 353(480) 1,037 * 1,222 * 1,074 1.295
4AD158TI V8 TI 14.6 128*142 325(442) 390(530) 1,205 * 1,237 * 1,117 1.540
AD180TI V10 TI 18.3 128*142 357(485) 441(600) 1,195 * 1,222 * 1,169 1.545
AD222TI V12 TI 21.9 128*142 446(606) 530(720) 1,353 * 1,222 * 1,199 1.735
4AD222TI V12 TI 21.9 128*142 491(667) 588(800) 1,521 * 1,243 * 1,236 1.920

Информация на данной странице подготовлена по материалам сайта DOOSAN INFRACORE