Model | Тип | Литраж (литров) | Диаметр и ход поршня (mm) | Выходная мощность (ISO 3046) | Габаритные размеры (L x W x H) (mm) | Сухой вес (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во цилиндров | Наддув | Тяжелый режим работы kW(PS)/rpm | Среднетяжелый режим работы kW(PS)/rpm - |
Нетжелый режим работы kW(PS)/rpm - |
||||||
L136 | L6 | NA | 8,1 | 111*139 | 118(160) / 2,200 | - | - | 1,266 * 875 * 937 | 743 | |
L066TI | L6 | TI | 5.8 | 102*118 | 132(180) / 2,200 | - | - | 1,352 * 800 * 917 | 535 | |
L136T | L6 | TC | 8,1 | 111*139 | 147(200) / 2,200 | - | 177(240) / 2,500 | 1,351 * 893 * 937 | 748 | |
L136TI | L6 | TI | 8,1 | 111*139 | 169(230) / 2,200 | - | - | 1,364 * 911 * 937 | 773 | |
L086TI | L6 | TI | 8,1 | 111*139 | 210(285) / 2,100 | 232(315) / 2,300 | 265(360) / 2,500 | 1,364 * 919 * 965 | 790 | |
MD196T | L6 | TC | 11,1 | 123*155 | 206(280) / 2,000 | - | - | 1,397 * 931 * 1,077 | 975 | |
MD196TI | L6 | TI | 11,1 | 123*155 | 235(320) / 2,000 | - | - | 1,397 * 933 * 1,077 | 1.009 | |
L126TI | L6 | TI | 11,1 | 123*155 | 265(360) / 2,000 | 294(400) / 2,100 | - | 1,414 * 933 * 1,077 | 1.06 | |
V158TI | V8 | TI | 14,6 | 128*142 | 353(480) / 1,800 | 397(540) / 2,100 | 500(680) / 2,300 | 1,657 * 1,226 * 1,397 | 1.35 | |
V180TI | V10 | TI | 18,3 | 128*142 | 441(600) / 1,800 | 478(650) / 2,100 | 603(820) / 2,300 | 1,815 * 1,227 * 1,576 | 1.55 | |
4V158TI | V8 | TI | 14,6 | 128*142 | 390(530) / 1,800 | 441(600) / 2,100 | 588(800) / 2,300 | 1,558 * 1,237 * 1,334 | 1.54 | |
V222TI | V12 | TI | 21,9 | 128*142 | 530(720) / 1,800 | 588(800) / 2,100 | 736(1,000)/2,300 | 1,973 * 1,233 * 1,606 | 1.75 | |
4V222TI | V12 | TI | 21,9 | 128*142 | 588(800) / 1,800 | 647(880) / 2,100 | 883(1,200)/2,300 | 1,874 * 1,243 * 1,548 | 1.92 |
Информация на данной странице подготовлена по материалам сайта DOOSAN INFRACORE